| System | Artikel | Bestand | Aufträge | Versand | Retouren | Wareneingang | Belege | Mandanten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shop & Commerce · 5 | ||||||||
ShopifyNativ App: wooms WMS Orders & Shippings | ⇄ | ← | → | ← | ⇄ | · | · | |
Shopify PlusNativ inkl. Multi-Store-Setup | ⇄ | ← | → | ← | ⇄ | · | · | |
WooCommerceNativ ab WooCommerce 7 | → | ← | → | ← | ○ | · | · | |
Shopware 6Anfrage Cloud und Self-Hosted | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | · | · | |
JTL-ShopAnfrage | ○ | ○ | ○ | ○ | · | · | · | |
| ERP & Warenwirtschaft · 9 | ||||||||
XentralNativNeu direkte Anbindung, ohne Zwischenschicht | → | ← | → | ← | ⇄ | ⇄ | → | |
XentralPartner über Integrationspartner | → | ← | → | ← | ⇄ | ⇄ | → | |
weclappPartner über Integrationspartner | → | ← | → | ← | ○ | ⇄ | → | |
easybillNativ Belege und Rechnungen | · | · | · | · | · | · | ⇄ | |
JTL-WawiAnfrage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
plentymarketsAnfrage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OdooAnfrage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Microsoft Dynamics 365 BCAnfrage | ○ | ○ | ○ | ○ | · | ○ | ○ | |
SAP Business OneAnfrage | ○ | ○ | ○ | ○ | · | ○ | ○ | |
| Multichannel & Middleware · 3 | ||||||||
BillbeeNativ Connector für 60+ Kanäle | → | ← | → | ← | ○ | · | → | |
ChannelEngineAnfrage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | · | · | |
TradebyteAnfrage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | · | · | |
| Marktplätze · 5 | ||||||||
AmazonConnector über Billbee oder Xentral | → | ← | → | ← | ○ | · | · | |
eBayConnector über Billbee oder Xentral | → | ← | → | ← | ○ | · | · | |
OTTO MarketConnector über Xentral Connect | → | ← | → | ← | ○ | · | · | |
Kaufland.deConnector über Billbee | → | ← | → | ← | ○ | · | · | |
ZalandoAnfrage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | · | · | |
| Versand & Carrier · 8 | ||||||||
DHLNativ Paket DE, Warenpost, Retoure | · | · | · | ⇄ | ⇄ | · | ← | |
DPDNativ | · | · | · | ⇄ | ⇄ | · | ← | |
GLSNativ | · | · | · | ⇄ | ⇄ | · | ← | |
UPSNativ | · | · | · | ⇄ | ○ | · | ← | |
FedExNativ | · | · | · | ⇄ | ○ | · | ← | |
HermesAnfrage | · | · | · | ○ | ○ | · | · | |
SendcloudAnfrage Multi-Carrier-Plattform | · | · | · | ○ | ○ | · | · | |
shipcloudAnfrage | · | · | · | ○ | ○ | · | · | |
| Retouren · 1 | ||||||||
wooms RetourenportalNativ gebrandet, mit Regeln und Chat | · | ← | · | ← | ⇄ | ← | ← | |
| Entwickler · 5 | ||||||||
REST-APIAPI dokumentiert, mit Sandbox | ⇄ | ⇄ | ⇄ | ⇄ | ⇄ | ⇄ | ⇄ | |
WebhooksAPI Ereignisse in Echtzeit | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
MCP-ServerAPINeu für KI-Agenten und Assistenten | ⇄ | ⇄ | ⇄ | ⇄ | ⇄ | ⇄ | ⇄ | |
CSV / SFTPAPI Dateiimport und -export | → | ← | → | ← | · | → | · | |
EDIAnfrage EDIFACT, ORDERS, DESADV | ○ | ○ | ○ | ○ | · | ○ | ○ | |
Zeile anklicken für Details · Tabelle horizontal scrollbar
Datenrichtung
- →Dein System liefert an wooms
- ←wooms meldet an dein System zurück
- ⇄Beide Richtungen
- ○Auf Anfrage umsetzbar
- ·Nicht Teil dieser Anbindung
Anbindungsart
- NativVon wooms gebaut und gewartet
- PartnerÜber einen Integrationspartner
- APISelbst gebaut auf unserer Schnittstelle
- AnfrageMachbar, noch nicht im Standard
Mandantenfähig
- Pro Mandant getrennt konfigurierbar
- Nur eine Verbindung pro Workspace
Dein System steht nicht in der Liste.
Das heißt nicht, dass es nicht geht. Über unsere REST-API, Webhooks und den Dateiimport haben wir bisher jedes System angebunden, das eine Schnittstelle hat. Schick uns den Namen und wir sagen dir ehrlich, ob es Standard, Projekt oder unrealistisch ist.